Gesetzliche Krankenversicherung Studentenversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
! # ||Beschreibung !! Hinweis  !! Zeit / Basis  !! Wert !! Jahr  
! # ||Beschreibung !! Hinweis  !! Zeit / Basis  !! Wert !! Jahr  
|-
|-
| 2.30 || Studentenbeitrag BAföG Bedarfssatz ||    ||  jährlich || style="text-align:right"| {{#var:2.2}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
| 2.30 || Studentenbeitrag BAföG Bedarfssatz ||    ||  monatlich || style="text-align:right"| {{#var:7.6}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
| 2.31|| Studentenbeitrag Sockelbetrag ||  || monatlich || style="text-align:right"| {{#var:2.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| 2.31|| Studentenbeitrag Sockelbetrag ||  || monatlich || style="text-align:right"| {{#var:2.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü