Gesetzliche Krankenversicherung Studentenversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
| 2.30 || Studentenbeitrag BAföG Bedarfssatz ||    ||  monatlich || style="text-align:right"| {{#var:7.6}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
| 2.30 || Studentenbeitrag BAföG Bedarfssatz ||    ||  monatlich || style="text-align:right"| {{#var:7.6}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
| 2.31|| Studentenbeitrag Sockelbetrag ||  || monatlich || style="text-align:right"| {{#var:2.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| 2.31|| Studentenbeitrag Sockelbetrag ||  || monatlich || style="text-align:right"| {{#var:7.1}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.32 || Studentenbeitrag (ergibt sich aus BAföG Bedarfssatz u. Sockelbetrag) ||  ||  vom Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:3.1}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.32 || Studentenbeitrag (ergibt sich aus BAföG Bedarfssatz u. Sockelbetrag) ||  ||  vom Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:3.1}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü