Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
! # ||Krankenversicherung !! Hinweis  !! Zeit / Basis  !! Wert !! Jahr  
! # ||Krankenversicherung !! Hinweis  !! Zeit / Basis  !! Wert !! Jahr  
|-
|-
|    || allgemeine Beitragsbemessungsgrenze  GKV||    ||  jährlich || style="text-align:right"| {{  #var:x.x }} €        || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || allgemeine Beitragsbemessungsgrenze  GKV||    ||  jährlich || style="text-align:right"| {{  #var:2.5 }} €        || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || allgemeine Beitragsbemessungsgrenze GKV ||    ||  monatlich|| style="text-align:right"| {{  #var:x.x }} €                  || {{#var:aktuelles_Jahr}}     
|    || allgemeine Beitragsbemessungsgrenze GKV ||    ||  monatlich|| style="text-align:right"| {{  #var:x.x }} €                  || {{#var:aktuelles_Jahr}}     
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü