Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
|    || allgemeine Beitragsbemessungsgrenze  GKV||    ||  jährlich || style="text-align:right"| {{  #var:2.5  }} €        || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || allgemeine Beitragsbemessungsgrenze  GKV||    ||  jährlich || style="text-align:right"| {{  #var:2.5  }} €        || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || allgemeine Beitragsbemessungsgrenze GKV ||    ||  monatlich|| style="text-align:right"| {{  #var:x.x }} €                  || {{#var:aktuelles_Jahr}}     
|    || allgemeine Beitragsbemessungsgrenze GKV ||    ||  monatlich|| style="text-align:right"| {{  #var:2.6 }} €                  || {{#var:aktuelles_Jahr}}     
|-
|-
|    || allgemeiner Beitragssatz GKV ||  || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} % || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || allgemeiner Beitragssatz GKV ||  || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} % || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü